【旅行必蒐】全球插座、插頭、電壓一覽表
💡 全球插座電壓一覽表
目前世界上有15種電源插座,除非目的地與自己國家用的是相同的插座,否則都需要帶轉接頭轉換才能使用自己國家帶過去的電器,如果電壓也不一樣就要再多帶一個變壓器,真的神煩😂
為了查詢下一趟旅程的插座與電壓,我直接把我在網路上查到的資料與圖片整合起來,這樣以後再不用傷腦筋了,歡迎自行取用分享!
全球插座種類
A型:主要在美國、加拿大、墨西哥和日本使用
B型:主要在美國、加拿大、墨西哥和日本使用
C型:主要在歐洲、南美洲、亞洲國家使用
D型:主要在斯里蘭卡、尼泊爾、印度使用
E型:主要在法國、比利時、波蘭、斯洛伐克、突尼西亞、捷克使用
F型:主要在俄羅斯、歐洲國家使用(英國及愛爾蘭除外)
G型:主要在英國、愛爾蘭、馬爾他、香港、新加坡、馬來西亞使用
H型:主要在以色列、約旦河西岸及加沙地區使用
I型:主要在澳洲、紐西蘭、中國、阿根廷、巴布亞新幾內亞使用
J型:主要在瑞士、列支敦士登使用
K型:主要在丹麥、格陵蘭使用
L型:主要在義大利使用
M型:主要在南非、史瓦濟蘭、賴索托使用
N型:主要巴西使用
O型:只在泰國使用
全球插座/電壓/頻率一覽表
插座對照代碼 | 電壓 | 頻率 | ||
亞洲 | 台灣 | A, B | 110 V | 60 Hz |
中國 | A, C, I | 220 V | 50 Hz | |
香港 | G | 220 V | 50 Hz | |
澳門 | D, M, G, F | 220 V | 50 Hz | |
日本 | A, B | 100 V | 50 Hz & 60 Hz | |
沖繩 | A, B | 100 V | 60 Hz | |
韓國 | C, F | 220 V | 60 Hz | |
朝鮮 | C | 220 V | 50 Hz | |
蒙古國 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
越南 | A, C | 220 V | 50 Hz | |
柬普寨 | A, C, G | 230 V | 50 Hz | |
寮國 | A, B, C, E, F | 230 V | 50 Hz | |
緬甸 | C, D, F, G | 230 V | 50 Hz | |
泰國 | A, B, C | 220 V | 50 Hz | |
馬來西亞 | C, G | 240 V | 50 Hz | |
新加坡 | G | 230 V | 50 Hz | |
汶萊 | G | 240 V | 50 Hz | |
印尼 | C, F, G | 127 V、230 V | 50 Hz | |
東帝汶 | C, E, F, I | 220 V | 50 Hz | |
菲律賓 | A, B | 220 V | 60 Hz | |
印度 | C, D, M | 230 V | 50 Hz | |
尼泊爾 | C, D, M | 230 V | 50 Hz | |
不丹 | D, F, G, M | 230 V | 50 Hz | |
孟加拉 | A, C, D, G, K | 220 V | 50 Hz | |
斯里蘭卡 | D, M, G | 230 V | 50 Hz | |
巴基斯坦 | C, D | 220 V | 50 Hz | |
馬爾地夫 | A, D, G, J, K, L | 230 V | 50 Hz | |
阿富汗 | C, D, F | 240 V | 50 Hz | |
哈薩克 | C | 220 V | 50 Hz | |
烏茲別克 | C, I | 220 V | 50 Hz | |
吉爾吉斯 | C | |||
塔吉克 | C, I | 220 V | 50 Hz | |
土庫曼 | B, F | 220 V | 50 Hz | |
亞美尼亞 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
亞賽拜然 | C | 220 V | 50 Hz | |
伊朗 | C | 230 V | 50 Hz | |
伊拉克 | C, D, G | 230 V | 50 Hz | |
科威特 | C, G | 240 V | 50 Hz | |
沙烏地阿拉伯 | A, B, F, G | 127 V、220 V | 60 Hz | |
巴林 | G | 230 V | 50 Hz | |
卡達 | D, G | 240 V | 50 Hz | |
阿拉伯聯合大公國 | C, D, G | 220 V | 50 Hz | |
阿曼 | C, G | 240 V | 50 Hz | |
葉門 | A, D, G | 230 V | 50 Hz | |
以色列 | C, H, M | 230 V | 50 Hz | |
巴勒斯坦 | C, H, M | 230 V | 50 Hz | |
敘利亞 | C, E, L | 220 V | 50 Hz | |
黎巴嫩 | A, B, C, D, G | 110 V、200 V | 50 Hz | |
約旦 | B, C, D, F, G, J | 230 V | 50 Hz | |
歐洲 | 英國 | G | 230 V | 50 Hz |
海峽群島 | C, G | 230 V | 50 Hz | |
直布羅陀 | G, K | 240 V | 50 Hz | |
曼島 | C, G | 240 V | 50 Hz | |
愛爾蘭 | G, D, M | 230 V | 50 Hz | |
荷蘭 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
比利時 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
法國 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
摩納哥 | C, D, E, F | 127 V、220 V | 50 Hz | |
西班牙 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
巴利阿里群島 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
安道爾 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
葡萄牙 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
德國 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
盧森堡 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
瑞士 | C, J | 230 V | 50 Hz | |
列支敦士登 | C, J | 230 V | 50 Hz | |
奧地利 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
波蘭 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
捷克 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
斯洛伐克 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
匈牙利 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
義大利 | C, F, L | 230 V | 50 Hz | |
馬爾他 | G | 230 V | 50 Hz | |
賽普勒斯 | G | 240 V | 50 Hz | |
希臘 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
斯洛維尼亞 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
克羅埃西亞 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
阿爾巴尼亞 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
蒙特內哥羅 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
塞爾維亞 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
波士尼亞赫塞哥維納 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
馬其頓 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
土耳其 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
丹麥 | C, K | 230 V | 50 Hz | |
法羅群島 | C, K | 220 V | 50 Hz | |
芬蘭 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
瑞典 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
挪威 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
冰島 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
愛沙尼亞 | F | 230 V | 50 Hz | |
拉脫維亞 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
立陶宛 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
白俄羅斯 | C | 220 V | 50 Hz | |
烏克蘭 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
摩爾多瓦 | C, F | 220-230 V | 50 Hz | |
羅馬尼亞 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
保加利亞 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
俄羅斯 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
美洲 | 加拿大 | A, B | 120 V | 60 Hz |
美國 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
墨西哥 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
格陵蘭 | C, K | 220 V | 50 Hz | |
貝里斯 | A, B, G | 110 V、220 V | 60 Hz | |
瓜地馬拉 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
宏都拉斯 | A, B | 110 V | 60 Hz | |
薩爾瓦多 | A, B | 115 V | 60 Hz | |
尼加拉瓜 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
哥斯大黎加 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
巴拿馬 | A, B | 110 V | 60 Hz | |
百慕達 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
巴哈馬 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
古巴 | A, B | 110 V | 60 Hz | |
牙買加 | A, B | 110 V | 50 Hz | |
海地 | A, B | 110 V | 60 Hz | |
多明尼加 | A, B | 110 V | 60 Hz | |
波多黎各 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
開曼群島 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
聖克里斯多福 | D, G | 230 V | 60 Hz | |
安地卡及巴布達 | A, B | 230 V | 60 Hz | |
多米尼克 | D, G | 230 V | 50 Hz | |
英屬維京群島 | A, B | 110 V | 60 Hz | |
安圭拉 | A (或 B) | 110 V | 60 Hz | |
瓜德羅普 | C, D, E | 230 V | 50 Hz | |
聖露西亞 | G | 240 V | 50 Hz | |
巴貝多 | A, B | 115 V | 50 Hz | |
聖文森及格瑞那丁 | A, C, E, G, I, K | 230 V | 50 Hz | |
格瑞那達 | G | 230 V | 50 Hz | |
千里達及托貝哥 | A, B | 115 V | 60 Hz | |
馬提尼克 | C, D, E | 220 V | 50 Hz | |
阿魯巴 | A, B, F | 127 V | 60 Hz | |
荷屬安的列斯 | A, B, F | 127 V、220V | 50 Hz | |
蒙特塞拉特 | A, B | 230 V | 60 Hz | |
哥倫比亞 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
委內瑞拉 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
蓋亞納 | A, B, D, G | 240 V | 60 Hz | |
蘇利南 | C, F | 127 V | 60 Hz | |
厄瓜多 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
巴西 | A, B, C, I | 110 V、220 V | 60 Hz | |
巴拉圭 | C | 220 V | 50 Hz | |
秘魯 | A, B, C | 220 V | 60 Hz | |
玻利維亞 | A, C | 220 V | 50 Hz | |
烏拉圭 | C, F, I, L | 230 V | 50 Hz | |
智利 | C, L | 220 V | 50 Hz | |
阿根廷 | C, I | 220 V | 50 Hz | |
法屬圭亞那 | C, D, E | 220 V | 50 Hz | |
福克蘭群島 | G | 240 V | 50 Hz | |
大洋洲 | 澳洲 | I | 230 V | 50 Hz |
紐西蘭 | I | 230 V | 50 Hz | |
東加 | I | 240 V | 50 Hz | |
薩摩亞 | I | 230 V | 50 Hz | |
庫克群島 | I | 240 V | 50 Hz | |
美屬薩摩亞 | A, B, F, I | 120 V | 60 Hz | |
法屬玻里尼西亞 | A, B, E | 110 V、220 V | 60 Hz | |
諾魯 | I | 240 V | 50 Hz | |
密克羅尼西亞 | A, B | 120 V | 60 Hz | |
吉里巴斯 | I | 240 V | 50 Hz | |
關島 | A, B | 110 V | 60 Hz | |
斐濟 | I | 240 V | 50 Hz | |
巴布亞新幾內亞 | I | 240 V | 50 Hz | |
新喀里多尼亞 | F | 220 V | 50 Hz | |
非洲 | 埃及 | C | 220 V | 50 Hz |
蘇丹 | C, D | 230 V | 50 Hz | |
利比亞 | D | 127 V | 50 Hz | |
突尼西亞 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
阿爾及利亞 | C, F | 230 V | 50 Hz | |
摩洛哥 | C, E | 127 V、220 V | 50 Hz | |
加那利群島 | C, E, L | 220 V | 50 Hz | |
馬德拉 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
亞述群島 | B, C, F | 220 V | 50 Hz | |
厄利垂亞 | C | 230 V | 50 Hz | |
吉布提 | C, E | 220 V | 50 Hz | |
衣索比亞 | C, E, F | 220 V | 50 Hz | |
索馬利亞 | C | 220 V | 50 Hz | |
肯亞 | G | 240 V | 50 Hz | |
烏干達 | G | 240 V | 50 Hz | |
盧安達 | C, J | 230 V | 50 Hz | |
浦隆地 | C, E | 220 V | 50 Hz | |
坦尚尼亞 | D, G | 230 V | 50 Hz | |
馬拉威 | G | 230 V | 50 Hz | |
莫三比克 | C, F, M | 220 V | 50 Hz | |
葛摩 | C, E | 220 V | 50 Hz | |
馬達加斯加 | C, D, E, J, K | 127 V、220 V | 50 Hz | |
塞席爾 | G | 240 V | 50 Hz | |
模里西斯 | C, G | 230 V | 50 Hz | |
留尼旺 | E | 220 V | 50 Hz | |
佛德角 | C, F | 220 V | 50 Hz | |
塞內加爾 | C, D, E, K | 230 V | 50 Hz | |
甘比亞 | G | 230 V | 50 Hz | |
幾內亞比索共和國 | C | 220 V | 50 Hz | |
幾內亞共和國 | C, F, K | 220 V | 50 Hz | |
獅子山 | D, G | 230 V | 50 Hz | |
賴比瑞亞 | A, B, C, E, F | 120 V、240 V | 50 Hz | |
茅利塔尼亞 | C | 220 V | 50 Hz | |
馬利 | C, E | 220 V | 50 Hz | |
科特迪瓦 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
布吉納法索 | C, E | 220 V | 50 Hz | |
迦納 | D, G | 230 V | 50 Hz | |
多哥 | C, E, E&F, G, | 220 V | 50 Hz | |
貝南 | C, E | 220 V | 50 Hz | |
尼日 | A, B, C, D, E, F | 220 V | 50 Hz | |
奈及利亞 | D, G | 240 V | 50 Hz | |
安哥拉 | C | 220 V | 50 Hz | |
辛巴威 | D, G | 220 V | 50 Hz | |
納米比亞 | D, M | 220 V | 50 Hz | |
波札那 | D, G, M | 231 V | 50 Hz | |
賴索托 | M | 220 V | 50 Hz | |
史瓦濟蘭 | M | 230 V | 50 Hz | |
南非共和國 | M | 220 V | 50 Hz | |
查德 | D, E, F | 220 V | 50 Hz | |
喀麥隆 | C, E | 220 V | 50 Hz | |
中非共和國 | C, E | 220 V | 50 Hz | |
赤道幾內亞 | C, E | 220 V | 50 Hz | |
加彭 | C | 220 V | 50 Hz | |
剛果共和國 | C, E | 230 V | 50 Hz | |
剛果民主共和國 | C, D | 220 V | 50 Hz | |
尚比亞 | C, D, G | 230 V | 50 Hz |
延伸閱讀
【行李箱推薦】美國Centurion百夫長胖胖箱(克魯斯系列)29吋大容量x輕羽量好施力x克里夫蘭金♥
臉書留言
一般留言